68k Macintosh(MC68000,MC68020,MC68030,MC68040)に搭載可能な漢字Talk(~7.5.5)及びMac OS(7.6~)の一覧。 [table id=3 /]...
68k Macintosh(MC68000,MC68020,MC68030,MC68040)に搭載可能な漢字Talk(~7.5.5)及びMac OS(7.6~)の一覧。
機種名 | 発売時期 | 初期搭載OS | 搭載可能OS | 備考 |
---|---|---|---|---|
Macintosh 128K | 1984年01月 | Original | Original~6.0.7 | 最初のMac。 |
Macintosh 512K | 1984年09月 | System 0.7 | 0.7~6.0.7 | キヤノンから販売された「DynaMac」という亜種が存在 |
Macintosh XL | 1985年01月 | Lisa OS | Lisa OS | Lisaベース |
Macintosh Plus | 1986年01月 | 漢字Talk 1.0 | 1.0~7.5.5 | 管理人所持。初めての日本語MacOS「漢字Talk 1.0」搭載。。7.5.5まで上げるためにはRAMを4MBに拡張する必要有。拡張していない状態では6.0.7まで |
Macintosh 512Ke | 1986年04月 | System 2.0 | 2.0~6.0.7 | 日本販売無し |
Macintosh II | 1987年03月 | 漢字Talk 2.0 | 2.0~ | 初のセパレート型Mac及び初ADB端子搭載Mac。 |
Macintosh SE | 1987年03月 | 漢字Talk 2.0 | 2.0~7.5.5 | 初ADB端子搭載Mac。管理人所持。2DDのみ対応のオリジナル版と2HD対応のFDHD/SuperDrive版が存在 |
Macintosh IIx | 1988年09月 | System 6.0.1 | 6.0.1~7.5.5 | |
Macintosh SE/30 | 1989年01月 | 漢字Talk 6.0.2 | 6.0.2~7.5.5 | |
Macintosh IIcx | 1989年03月 | 漢字Talk 6.0.2 | 6.0.2~7.5.5 | |
Macintosh IIci | 1989年09月 | 漢字Talk 6.0.5 | 6.0.5~7.5.5 | |
Macintosh IIfx | 1989年09月 | 漢字Talk 6.0.5 | 6.0.5~7.5.5 | |
Macintosh Classic | 1990年10月 | 漢字Talk 6.0.7 | 6.0.7~7.6.1 | 以下、漢字Talkの名称は7.5.5にて終了し、7.6からはMac OSの名称に変更。 |
Macintosh IIsi | 1990年10月 | 漢字Talk 6.0.7 | 6.0.7~7.6.1 | |
Macintosh LC | 1990年10月 | 漢字Talk 6.0.7 | 6.0.7~7.6.1 | LCはローコスト・カラーの略 |
Macintosh ClassicII | 1991年10月 | 漢字Talk 6.0.7.1 | 6.0.7.1~7.6.1 | |
Macintosh Quadra 700 | 1991年10月 | 漢字Talk 7.1 | 7.1~8.0 | |
Macintosh Quadra 900 | 1991年10月 | 漢字Talk 7.1 | 7.1~8.0 | |
Macintosh LCII | 1992年04月 | 漢字Talk 7.1 | 7.1~8.0 | |
Macintosh Quadra 950 | 1992年06月 | 漢字Talk 7.1 | 7.1~8.0 | |
Macintosh IIvi | 1992年10月 | 漢字Talk 7.1 | 7.1~7.6.1 | |
Macintosh IIvx | 1992年10月 | 漢字Talk 7.1 | 7.1~7.6.1 | |
Macintosh Centris 610 | 1993年02月 | 漢字Talk 7.1 | 7.1~8.0 | |
Macintosh Centris 650 | 1993年02月 | 漢字Talk 7.1 | 7.1~8.0 | |
Macintosh Color Classic | 1993年02月 | 漢字Talk 7.1 | 7.1~7.6.1 | 通称「カラクラ」 |
Macintosh LCIII | 1993年02月 | 漢字Talk 7.1 | 7.5~7.6.1 | |
Macintosh Quadra 800 | 1993年02月 | 漢字Talk 7.1 | 7.1~8.0 | |
Macintosh LC 520/Performa 520 | 1993年07月 | 漢字Talk 7.1 | 7.1~8.0 | |
Macintosh Quadra 605 | 1993年10月 | 漢字Talk 7.1 | 7.1~8.1 | |
Macintosh Centris 660AV | 1993年10月 | 漢字Talk 7.1 | 7.1~8.1 | |
Macintosh Color Classic II/Performa 275 | 1993年10月 | 漢字Talk 7.1 | 7.1~7.6.1 | |
Macintosh LC475 | 1993年10月 | 漢字Talk 7.1 | 7.1~8.1 | |
Macintosh Quadra 610 | 1993年10月 | 漢字Talk 7.1 | 7.1~8.1 | |
Macintosh Quadra 650 | 1993年10月 | 漢字Talk 7.1 | 7.1~8.1 | |
Macintosh Quadra 840AV | 1993年10月 | 漢字Talk 7.1 | 7.1~8.1 | |
Macintosh LC575/Performa 575 | 1994年02月 | 漢字Talk 7.1 | 7.1~8.1 | |
Macintosh Performa 550 | 1994年05月 | 漢字Talk 7.1 | 7.1~7.6.1 | |
Macintosh LC630/Performa 630 | 1994年09月 | 漢字Talk 7.1.2 | 7.1~8.1 | |
Macintosh Performa 588 | 1995年04月 | 漢字Talk 7.5 | 7.5~8.1 |
最新ニュース
coron's Source - 全国 generated by Nordot
- 【大雨警報】栃木県・栃木市に発表by TBS NEWS DIG on 2024年9月15日 at PM 12:38
気象台は、午後9時9分に、大雨警報(浸水害)を栃木市に発表しました。 栃木県では、16日未明まで土砂...
- 西7―1ロ(15日) 今井、12奪三振で8勝目by 共同通信 on 2024年9月15日 at PM 12:37
西武の今井が8回1失点で12三振を奪い、8勝目を挙げた。1―1の三回に西川の二塁打などで2点を勝ち越...
- 【洪水警報】島根県・松江市に発表by TBS NEWS DIG on 2024年9月15日 at PM 12:32
気象台は、午後9時23分に、洪水警報を松江市に発表しました。また大雨警報(浸水害)を松江市に発表しま...
- 巨6―3中(15日) 岡本和、勝ち越しソロby 共同通信 on 2024年9月15日 at PM 12:25
巨人が長打攻勢。三回までに吉川のソロなどで3点を先行。同点とされた六回に岡本和のソロで勝ち越し、七回...
- 【洪水警報】栃木県・那須烏山市、市貝町に発表by TBS NEWS DIG on 2024年9月15日 at PM 12:23
気象台は、午後9時2分に、洪水警報を那須烏山市、市貝町に発表しました。 栃木県では、16日未明まで土...
- 横浜FCが5連勝 J2、長崎は8戦ぶり勝利by 共同通信 on 2024年9月15日 at PM 12:23
明治安田J2第31節最終日(15日・ニッパツ三ツ沢球技場ほか=4試合)首位の横浜FCは甲府に1―0で...
- 4位沼津は4連敗 J3、FC大阪に0―1by 共同通信 on 2024年9月15日 at PM 12:23
明治安田J3第28節最終日(15日・静岡県営愛鷹多目的競技場ほか=3試合)4位の沼津はFC大阪に0―...
- 【速報】テゲバ4連勝、琉球に2―0by 宮崎日日新聞 MIYANICHI ePRESS on 2024年9月15日 at PM 12:07